ご自分に合った投資スタイルで手数料を選択 |
||
| 投資スタイルは中長期で取引をする方や短期(デイトレーダー等)での取引をする方など様々です。そんな中、手数料は大きなウエートをしめてきます。出来るだけ手数料を抑え、より多くの収入を得たいものです。そこでココでは、現物取引手数料・定額手数料・信用取引手数料を徹底に比較しご案内致します。最近では定額手数料が人気を集めているようです。 | ||
チェック
現物取引手数料を比較!
| 手数料(現物取引) | 定額手数料(現物取引) | 信用取引手数料 |
| 証券会社名 | 指値注文 | 成行注文 | 資料請求 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定 10万円 |
約定 50万円 |
約定 100万円 |
約定 200万円 |
約定 10万円 |
約定 50万円 |
約定 100万円 |
約定 200万円 |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 0円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 0円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | ||
| 84円 | 1575円 | 1575円 | 1575円 | 84円 | 1050円 | 1050円 | 1050円 | ||
| Nリック証券 | 105円 | 315円 | 525円 | 1050円 | 860円 | 1660円 | 1950円 | 3690円 | |
| lクシィーズ・トレード | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | |
| Oオンライン証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | |
| Cー・トレード証券 | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | 200円 | 450円 | 800円 | 1500円 | |
| O証券 | 210円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | 210円 | 525円 | 1050円 | 2100円 | |
| Iリックス証券 | 315円 | 315円 | 945円 | 1890円 | 315円 | 472円 | 945円 | 1890円 | |
| Jブドットコム証券 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | |
| y天証券 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1575円 | |
| 525円 | 525円 | 840円 | 1680円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1155円 | ||
| V光証券バーチャルトレード | 997円 | 1811円 | 3622円 | 6237円 | 997円 | 1811円 | 3622円 | 6237円 | |





