今最も人気がある株!新規公開株! |
||
| IPO株(新規公開株)はネット証券会社によってIPO条件が異なってきます。ビギナー向けに公平な抽選で参加できるところや、大口顧客ほど有利な条件で抽選に参加できたりと様々です。ご自分の状況に合ったネット証券会社でIPO株を取得しましょう。 | ||
チェック
IPO(新規公開株)とは、新規に上場する会社(株)を指します。メリットとして、IPO株価は割安に設定されていることが多い為、上場後の株価が大きく飛躍する銘柄が多いです。よって初心者にとっては、約定しやすい銘柄といえます。
新規公開株比較一覧
| 証券会社名 | 取扱実績 | IPO結果通知 メール |
連続注文 | 株価通知メール | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||
| Jブドットコム証券 | - | uらくらく電子契約サービス」の契約者のみ | Rンピューターによる完全抽選 | ||
| 1件 | - | uックビルディング開始期間まで口座を開設しており、申込証拠金を前金として用意できること | S抽選制 | ||
| Nリック証券 | 3件 | Rンピュータによる完全抽選 | |||
| O証券 | 4件 | Cンターネット取引口座開設及び電子交付サービス申込。 | S体の10%一律抽選。残りは手数料実績に応じ当選確率に傾斜をつけるステージ抽選。 | ||
| Iリックス証券 | 20件 | - | J設済の方 | v申告受付日時、取引実績にかかわらず、ランダムな抽選処理より当選/補欠/落選を決定。 | |
| 23件 | w入申込時、買付代金相当額以上の申込余力のある口座開設者 | I対象となったお客様の中から、公平な条件で抽選を行い、決定します。 | |||
| y天証券 | 36件 | - | Uヶ月間に対象商品において有料の約定が 1回以上あるお客様。 | q様の取引実績や預かり資産に応じて、IPOの当選確率が1倍〜5倍まで変化いたします。 | |
| 44件 | - | w入申込を行い、抽選時点で購入余力のある方を対象に完全抽選。 | I対象となったお客様の需要申告の申告値段等により配分方法が異なる。 | ||
| lクシィーズ・トレード | 121件 | - | Cンターネット取引口座開設。電子交付サービスの利用。 | 70%完全抽選。30%がIPOチャレンジポイント多い順番に割り振られる。 | |
| Cー・トレード証券 | 121件 | - | Cンターネット取引口座開設、及び電子交付サービスへの承諾が必要 | uックビルディングに外れた回数に応じて、当選率が上昇 |





